AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Abril 2003 y 2004. Enero a Abril 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Abril 2004 | Abril 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (19 días hábiles) | (20 días hábiles) | Valores absolutos | % | (83 días hábiles) | (82 días hábiles) | Valores absolutos | ||
| TOTAL GENERAL | 7.788.423 | 6.026.182 | 1.762.241 | 29,2 | 30.356.899 | 22.663.010 | 7.693.889 | |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 6.488.692 | 5.047.939 | 1.440.753 | 28,5 | 26.277.685 | 19.240.308 | 7.037.378 | |
| IMPUESTOS 1/ | 4.855.274 | 3.830.806 | 1.024.468 | 26,7 | 19.207.263 | 14.095.444 | 5.111.820 | |
| IVA 2/ | 2.492.794 | 1.998.732 | 494.062 | 24,7 | 10.038.189 | 7.460.287 | 2.577.903 | |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.576.279 | 1.367.973 | 208.306 | 15,2 | 6.545.454 | 5.256.138 | 1.289.316 | |
| Pagos directos y retenciones DGA | 916.516 | 630.759 | 285.756 | 45,3 | 3.492.735 | 2.204.149 | 1.288.587 | |
| Ganancias | 1.175.565 | 961.499 | 214.067 | 22,3 | 4.554.790 | 3.643.303 | 911.487 | |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.117.947 | 922.672 | 195.276 | 21,2 | 4.329.461 | 3.505.596 | 823.866 | |
| Retenciones DGA | 57.618 | 38.827 | 18.791 | 48,4 | 225.329 | 137.707 | 87.621 | |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 26.182 | 22.305 | 3.877 | 17,4 | 106.769 | 83.817 | 22.952 | |
| Ganancia mínima presunta | 112.120 | 44.352 | 67.768 | 152,8 | 472.282 | 199.728 | 272.553 | |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 571.805 | 461.707 | 110.097 | 23,8 | 2.300.379 | 1.793.018 | 507.361 | |
| Internos | 202.497 | 159.935 | 42.562 | 26,6 | 923.270 | 659.451 | 263.819 | |
| Tabacos | 141.412 | 131.816 | 9.596 | 7,3 | 702.919 | 533.135 | 169.784 | |
| Seguros | 560 | 1.624 | -1.063 | -65,5 | 2.428 | 3.199 | -772 | |
| Automotores y motores gasoleros | 12 | 2 | 10 | 602,4 | 18 | 10 | 8 | |
| Resto | 60.513 | 26.494 | 34.019 | 128,4 | 217.905 | 123.106 | 94.798 | |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 14.625 | 24.315 | -9.690 | -39,9 | 99.258 | 79.426 | 19.831 | |
| Combustibles líquidos y GNC | 476.648 | 430.520 | 46.128 | 10,7 | 1.566.787 | 1.519.312 | 47.475 | |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 128.153 | 126.812 | 1.341 | 1,1 | 560.363 | 566.884 | -6.521 | |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 163.347 | 128.298 | 35.049 | 27,3 | 453.970 | 419.193 | 34.777 | |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 146.431 | 143.142 | 3.289 | 2,3 | 409.053 | 406.895 | 2.158 | |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 27.008 | 21.773 | 5.236 | 24,0 | 97.252 | 86.689 | 10.563 | |
| Recargo consumo de gas | 11.709 | 10.495 | 1.214 | 11,6 | 46.149 | 39.651 | 6.498 | |
| Bienes personales | 74.057 | 96.993 | -22.936 | -23,6 | 237.960 | 193.113 | 44.847 | |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.479 | 1.518 | -39 | -2,5 | 6.089 | 5.885 | 204 | |
| Resto | 31.842 | 32.058 | -216 | -0,7 | 126.049 | 115.505 | 10.543 | |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 324.341 | 403.128 | -78.786 | -19,5 | 1.224.558 | 1.657.402 | -432.844 | |
| Devoluciones | 194.341 | 303.125 | -108.784 | -35,9 | 794.534 | 1.225.170 | -430.636 | |
| Reintegros fiscales | 130.000 | 100.003 | 29.997 | 30,0 | 430.000 | 432.232 | -2.232 | |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 24 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.631.676 | 1.223.732 | 407.944 | 33,3 | 7.064.938 | 5.165.039 | 1.899.899 | |
| Aportes | 500.057 | 358.589 | 141.468 | 39,5 | 2.087.972 | 1.399.848 | 688.124 | |
| Contribuciones 3/ | 709.134 | 542.970 | 166.164 | 30,6 | 3.170.883 | 2.415.819 | 755.064 | |
| Obras sociales | 296.445 | 234.209 | 62.236 | 26,6 | 1.284.300 | 994.143 | 290.156 | |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 29.575 | 23.842 | 5.733 | 24,0 | 119.130 | 89.039 | 30.091 | |
| Riesgos del trabajo | 96.464 | 64.122 | 32.342 | 50,4 | 402.653 | 266.189 | 136.464 | |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -248 | -1.015 | 767 | 75,6 | -1.089 | -1.027 | -62 | |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -35 | -361 | 326 | 90,3 | -607 | -782 | 174 | |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -486 | -2.656 | 2.170 | 81,7 | 232 | -8.069 | 8.301 | |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 2.512 | -2.566 | 5.078 | 197,9 | 6.948 | -10.297 | 17.245 | |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.299.731 | 978.243 | 321.487 | 32,9 | 4.079.213 | 3.422.702 | 656.511 | |
| Comercio Exterior | 1.269.734 | 973.295 | 296.439 | 30,5 | 3.940.262 | 3.405.721 | 534.541 | |
| Derechos a la Importación | 232.977 | 158.522 | 74.455 | 47,0 | 891.959 | 554.856 | 337.103 | |
| Derechos a la Exportación | 1.031.311 | 809.887 | 221.424 | 27,3 | 2.997.273 | 2.833.266 | 164.007 | |
| Estadística de Importación | 6.433 | 4.879 | 1.554 | 31,9 | 23.802 | 17.548 | 6.255 | |
| Factor de convergencia neto | -987 | 7 | -995 | -13.918,4 | 27.226,9 | 51 | 27.176 | |
| Tasas Aduaneras | 337 | 205 | 132 | 64,6 | 1.176 | 713 | 463 | |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.106 | 1.139 | 966 | 84,8 | 16.675 | 5.762 | 10.914 | |
| Resto | 27.554 | 3.604 | 23.950 | 664,5 | 121.100 | 10.506 | 110.593 | |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos