AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
'Diciembre 2003 y 2004. Enero a Diciembre 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
|
CONCEPTO |
Diciembre 2004 | Diciembre 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (22 días hábiles) | (21 días hábiles) | Valores absolutos | % | (252 días hábiles) | (250 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 8.842.992 | 7.400.511 | 1.442.482 | 19,5 | 108.301.284 | 79.319.747 | 28.981.537 | 36,5 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 7.632.545 | 6.478.952 | 1.153.592 | 17,8 | 94.324.569 | 67.941.382 | 26.383.187 | 38,8 |
| IMPUESTOS 1/ | 5.724.422 | 4.985.813 | 738.609 | 14,8 | 71.946.171 | 51.316.976 | 20.629.195 | 40,2 |
| IVA 2/ | 3.010.540 | 2.429.332 | 581.208 | 23,9 | 33.247.196 | 25.287.676 | 7.959.520 | 31, |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.773.376 | 1.493.794 | 279.582 | 18,7 | 20.267.783 | 16.633.539 | 3.634.244 | 21,8 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 1.237.164 | 935.538 | 301.626 | 32,2 | 12.979.413 | 8.654.137 | 4.325.276 | 50,0 |
| Ganancias | 1.084.139 | 1.311.434 | -227.294 | -17,3 | 22.289.094 | 14.750.737 | 7.538.357 | 51,1 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 998.191 | 1.250.678 | -252.487 | -20,2 | 21.401.917 | 14.204.626 | 7.197.291 | 50,7 |
| Retenciones DGA | 85.948 | 60.755 | 25.193 | 41,5 | 887.177 | 546.110 | 341.067 | 62,5 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 54.067 | 22.427 | 31.641 | 141,1 | 499.377 | 282.741 | 216.635 | 76,6 |
| Ganancia mínima presunta | 91.895 | 120.815 | -28.919 | -23,9 | 1.223.618 | 1.362.769 | -139.151 | -10,2 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 737.840 | 570.699 | 167.141 | 29,3 | 7.681.862 | 5.900.237 | 1.781.625 | 30,2 |
| Internos | 329.425 | 240.437 | 88.987 | 37,0 | 3.040.618 | 2.232.031 | 808.586 | 36,2 |
| Tabacos | 252.669 | 189.557 | 63.112 | 33,3 | 2.296.646 | 1.770.149 | 526.496 | 29,7 |
| Seguros | 566 | 526 | 40 | 7,6 | 12.200 | 9.036 | 3.164 | 35,0 |
| Automotores y motores gasoleros | 167 | ( : ) | 167 | - | 202 | 19 | 182 | 936,0 |
| Resto | 76.023 | 50.354 | 25.668 | 51,0 | 731.570 | 452.827 | 278.743 | 61,6 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 39.319 | 35.529 | 3.790 | 10,7 | 343.400 | 256.305 | 87.095 | 34,0 |
| Combustibles líquidos y GNC | 695.068 | 563.271 | 131.797 | 23,4 | 5.378.515 | 4.973.177 | 405.339 | 8,2 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 134.086 | 132.696 | 1.390 | 1,0 | 1.652.659 | 1.609.108 | 43.551 | 2,7 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 284.673 | 207.050 | 77.622 | 37,5 | 1.677.537 | 1.528.781 | 148.755 | 9,7 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 219.371 | 176.649 | 42.723 | 24,2 | 1.565.806 | 1.392.678 | 173.128 | 12,4 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 44.544 | 34.693 | 9.851 | 28,4 | 327.282 | 295.861 | 31.422 | 10,6 |
| Recargo consumo de gas | 12.393 | 12.182 | 211 | 1,7 | 155.231 | 146.749 | 8.482 | 5,8 |
| Bienes personales | 116.513 | 122.582 | -6.069 | -5,0 | 1.660.974 | 1.602.800 | 58.174 | 3,6 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.941 | 1.435 | 505 | 35,2 | 20.122 | 17.257 | 2.866 | 16,6 |
| Resto | 35.977 | 35.989 | -13 | - | 395.614 | 358.557 | 37.057 | 10,3 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 472.302 | 468.138 | 4.165 | 0,9 | 3.834.219 | 5.707.310 | -1.873.091 | -32,8 |
| Devoluciones | 348.302 | 348.138 | 165 | 0,0 | 2.270.247 | 4.340.103 | -2.069.856 | -47,7 |
| Reintegros fiscales | 124.000 | 120.000 | 4.000 | 3,3 | 1.564.000 | 1.367.207 | 196.793 | 14,4 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | -28 | 0 | -28 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.851.855 | 1.489.818 | 362.037 | 24,3 | 22.190.058 | 16.625.724 | 5.564.334 | 3 |
| Aportes | 529.529 | 424.685 | 104.844 | 24,7 | 6.375.042 | 4.692.338 | 1.682.704 | 35 |
| Contribuciones 3/ | 838.346 | 686.680 | 151.666 | 22,1 | 10.166.890 | 7.633.583 | 2.533.307 | 33 |
| Obras sociales | 331.918 | 272.920 | 58.998 | 21,6 | 3.932.209 | 3.129.450 | 802.760 | 25,7 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 43.955 | 24.494 | 19.461 | 79,5 | 455.983 | 294.667 | 161.316 | |
| Riesgos del trabajo | 108.107 | 81.039 | 27.068 | 33,4 | 1.259.934 | 875.687 | 384.247 | 43,9 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 299 | -30 | 328 | - | -734 | -344 | -390 | -113,2 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 209 | 595 | -386 | -64,9 | 2.207 | 247 | 1.960 | 793,3 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 4.858 | -292 | 5.150 | - | 6.159 | -8.598 | 14.757 | 171,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 50.902 | 3.047 | 47.854 | - | 180.708 | 7.377 | 173.331 | - |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.210.448 | 921.558 | 288.889 | 31,3 | 13.976.715 | 11.378.365 | 2.598.350 | 22,8 |
| Comercio Exterior | 1.171.489 | 913.403 | 258.086 | 28,3 | 13.533.523 | 11.304.829 | 2.228.694 | 19,7 |
| Derechos a la Importación | 297.642 | 235.395 | 62.247 | 26,4 | 3.168.370 | 2.228.210 | 940.160 | 42,2 |
| Derechos a la Exportación | 866.969 | 711.674 | 155.294 | 21,8 | 10.271.980 | 9.211.898 | 1.060.081 | 11,5 |
| Estadística de Importación | 7.676 | 6.227 | 1.449 | 23,3 | 82.083 | 60.460 | 21.623 | 35,8 |
| Factor de convergencia neto | -798 | -39.894 | 39.096 | 98,0 | 11.090,2 | -195.739 | 206.829 | 105,7 |
| Tasas Aduaneras | 443 | 296 | 147 | 49,9 | 3.614 | 2.450 | 1.164 | 47,5 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.770 | 1.916 | 854 | 44,6 | 39.642 | 20.933 | 18.708 | 89,4 |
| Resto | 35.745 | 5.944 | 29.801 | 501,4 | 399.937 | 50.153 | 349.784 | 697,4 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos