AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Enero 2003 y 2004.
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ||||
| CONCEPTO | Enero 2004 | Enero 2003 | Diferencia | |
| (21 días hábiles) | (22 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 8.135.743 | 6.233.315 | 1.902.428 | 30,5 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 7.197.958 | 5.414.908 | 1.783.050 | 32,9 |
| IMPUESTOS 1/ | 5.008.505 | 3.789.254 | 1.219.251 | 32,2 |
| IVA 2/ | 2.706.482 | 1.959.983 | 746.499 | 38,1 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.869.294 | 1.392.763 | 476.530 | 34,2 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 837.189 | 567.220 | 269.969 | 47,6 |
| Ganancias | 1.281.229 | 1.095.162 | 186.068 | 17,0 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.227.021 | 1.061.004 | 166.017 | 15,6 |
| Retenciones DGA | 54.208 | 34.158 | 20.051 | 58,7 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 28.338 | 21.739 | 6.599 | 30,4 |
| Ganancia mínima presunta | 119.365 | 50.487 | 68.877 | 136,4 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 606.896 | 515.722 | 91.173 | 17,7 |
| Internos | 243.566 | 183.796 | 59.770 | 32,5 |
| Tabacos | 191.113 | 144.052 | 47.061 | 32,7 |
| Seguros | 647 | 633 | 14 | 2,3 |
| Automotores y motores gasoleros | 6 | ( : ) | 6 | - |
| Resto | 51.801 | 39.112 | 12.689 | 32,4 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 26.769 | 20.409 | 6.360 | 31,2 |
| Combustibles líquidos y GNC | 247.726 | 269.296 | -21.570 | -8,0 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 101.133 | 123.267 | -22.134 | -18,0 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 63.950 | 70.456 | -6.506 | -9,2 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 52.297 | 49.411 | 2.886 | 5,8 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 18.289 | 16.522 | 1.767 | 10,7 |
| Recargo consumo de gas | 12.057 | 9.641 | 2.417 | 25,1 |
| Bienes personales | 29.920 | 16.298 | 13.622 | 83,6 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.488 | 1.741 | -252 | -14,5 |
| Resto | 33.486 | 31.964 | 1.523 | 4,8 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 316.760 | 377.344 | -60.584 | -16,1 |
| Devoluciones | 216.760 | 273.630 | -56.870 | -20,8 |
| Reintegros fiscales | 100.000 | 103.713 | -3.713 | -3,6 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 2.182.200 | 1.635.114 | 547.085 | 33,5 |
| Aportes | 628.156 | 416.764 | 211.392 | 50,7 |
| Contribuciones 3/ | 1.014.900 | 812.281 | 202.619 | 24,9 |
| Obras sociales | 391.123 | 305.630 | 85.493 | 28,0 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 31.127 | 22.806 | 8.321 | 36,5 |
| Riesgos del trabajo | 116.893 | 77.633 | 39.260 | 50,6 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -849 | -854 | 5 | 0,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -665 | -781 | 116 | 14,9 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 795 | -6.954 | 7.749 | 111,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 7.971 | -872 | 8.843 | 1.014,3 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 937.786 | 818.407 | 119.379 | 14,6 |
| Comercio Exterior | 894.884 | 815.149 | 79.735 | 9,8 |
| Derechos a la Importación | 219.468 | 146.520 | 72.948 | |
|
Derechos a la Exportación |
639.692 | 664.138 | -24.446 | -3,7 |
| Estadística de Importación | 5.717 | 4.459 | 1.259 | 28,2 |
| Factor de convergencia neto | 30.007 | 33 | 29.975 | - |
| Tasas Aduaneras | 412 | 201 | 211 | 105,1 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 11.060 | 1.338 | 9.722 | 726,4 |
| Resto | 31.429 | 1.719 | 29.710 | 1.728,6 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos