AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Febrero 2003 y 2004. Enero a Febrero 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Febrero 2004 | Febrero 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (20 días hábiles) | (20 días hábiles) | Valores absolutos | % | (41 días hábiles) | (42 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 7.077.981 | 5.130.786 | 1.947.195 | 38,0 | 15.213.724 | 11.364.101 | 3.849.623 | 33,9 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 6.217.490 | 4.383.753 | 1.833.737 | 41,8 | 13.415.447 | 9.798.661 | 3.616.787 | 36,9 |
| IMPUESTOS 1/ | 4.578.030 | 3.195.009 | 1.383.021 | 43,3 | 9.586.535 | 6.984.263 | 2.602.272 | 37,3 |
| IVA 2/ | 2.350.250 | 1.703.526 | 646.724 | 38,0 | 5.056.732 | 3.663.509 | 1.393.223 | 38,0 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.575.541 | 1.223.819 | 351.722 | 28,7 | 3.444.834 | 2.616.582 | 828.252 | 31,7 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 774.709 | 479.707 | 295.002 | 61,5 | 1.611.898 | 1.046.927 | 564.971 | 54,0 |
| Ganancias | 1.058.753 | 803.361 | 255.392 | 31,8 | 2.339.982 | 1.898.523 | 441.459 | 23,3 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.008.122 | 772.480 | 235.642 | 30,5 | 2.235.143 | 1.833.484 | 401.659 | 21,9 |
| Retenciones DGA | 50.630 | 30.881 | 19.749 | 64,0 | 104.839 | 65.039 | 39.800 | 61,2 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 24.404 | 19.437 | 4.966 | 25,6 | 52.742 | 41.176 | 11.565 | 28,1 |
| Ganancia mínima presunta | 120.193 | 47.229 | 72.964 | 154,5 | 239.558 | 97.716 | 141.842 | 145,2 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 514.424 | 394.684 | 119.740 | 30,3 | 1.121.320 | 910.407 | 210.913 | 23,2 |
| Internos | 228.615 | 155.248 | 73.367 | 47,3 | 472.181 | 339.044 | 133.137 | 39,3 |
| Tabacos | 173.976 | 121.691 | 52.285 | 43,0 | 365.088 | 265.743 | 99.346 | 37,4 |
| Seguros | 617 | 494 | 123 | 24,9 | 1.264 | 1.127 | 137 | 12,2 |
| Automotores y motores gasoleros | 0 | 8 | -8 | -96,6 | 6 | 8 | -3 | -31,5 |
| Resto | 54.021 | 33.054 | 20.967 | 63,4 | 105.822 | 72.166 | 33.656 | 46,6 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 20.994 | 16.143 | 4.851 | 30,0 | 47.763 | 36.553 | 11.210 | 30,7 |
| Combustibles líquidos y GNC | 414.530 | 419.122 | -4.592 | -1,1 | 662.256 | 688.418 | -26.162 | -3,8 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 155.167 | 161.097 | -5.930 | -3,7 | 256.300 | 284.363 | -28.063 | -9,9 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 112.985 | 116.072 | -3.087 | -2,7 | 176.935 | 186.529 | -9.593 | -5,1 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 106.522 | 106.676 | -154 | -0,1 | 158.819 | 156.087 | 2.732 | 1,8 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 28.071 | 25.729 | 2.343 | 9,1 | 46.360 | 42.250 | 4.110 | 9,7 |
| Recargo consumo de gas | 11.784 | 9.548 | 2.236 | 23,4 | 23.842 | 19.189 | 4.653 | 24,2 |
| Bienes personales | 110.612 | 66.579 | 44.033 | 66,1 | 140.532 | 82.877 | 57.655 | 69,6 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.332 | 1.229 | 103 | 8,4 | 2.821 | 2.970 | -149 | -5,0 |
| Resto | 30.591 | 26.240 | 4.351 | 16,6 | 64.078 | 58.203 | 5.874 | 10,1 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 296.667 | 457.789 | -161.122 | -35,2 | 613.427 | 835.132 | -221.705 | -26,5 |
| Devoluciones | 196.656 | 349.289 | -152.633 | -43,7 | 413.416 | 622.919 | -209.503 | -33,6 |
| Reintegros fiscales | 100.000 | 108.500 | -8.500 | -7,8 | 200.000 | 212.213 | -12.213 | -5,8 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 11 | 0 | 11 | - | 11 | 0 | 11 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.646.519 | 1.184.574 | 461.945 | 39,0 | 3.828.719 | 2.819.689 | 1.009.030 | 35,8 |
| Aportes | 477.168 | 309.729 | 167.439 | 54,1 | 1.105.324 | 726.493 | 378.831 | 52,1 |
| Contribuciones 3/ | 748.079 | 561.595 | 186.485 | 33,2 | 1.762.980 | 1.373.876 | 389.103 | 28,3 |
| Obras sociales | 301.647 | 229.991 | 71.657 | 31,2 | 692.770 | 535.620 | 157.150 | 29,3 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 27.266 | 20.776 | 6.490 | 31,2 | 58.392 | 43.582 | 14.810 | 34,0 |
| Riesgos del trabajo | 92.359 | 62.484 | 29.876 | 47,8 | 209.253 | 140.117 | 69.136 | 49,3 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -65 | 681 | -746 | -109,6 | -914 | -173 | -741 | -428,7 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 164 | 287 | -123 | -42,9 | -501 | -494 | -7 | -1,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 154 | 260 | -105 | -40,6 | -522 | -531 | 10 | 1,8 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 9 | 27 | -18 | -65,8 | 21 | 37 | -16 | -44,3 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -565 | 1.288 | -1.853 | -143,9 | 230 | -5.666 | 5.896 | 104,1 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | -6.593 | 1.914 | -8.507 | -444,5 | 1.379 | 1.042 | 336 | 32,3 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 860.491 | 747.033 | 113.458 | 15,2 | 1.798.277 | 1.565.441 | 232.836 | 14,9 |
| Comercio Exterior | 827.954 | 743.173 | 84.781 | 11,4 | 1.722.838 | 1.558.322 | 164.516 | 10,6 |
| Derechos a la Importación | 197.059 | 119.220 | 77.839 | 65,3 | 416.526 | 265.739 | 150.787 | 56,7 |
| Derechos a la Exportación | 625.573 | 619.948 | 5.625 | 0,9 | 1.265.265 | 1.284.086 | -18.821 | -1,5 |
| Estadística de Importación | 5.319 | 3.999 | 1.319 | 33,0 | 11.036 | 8.458 | 2.578 | 30,5 |
| Factor de convergencia neto | 3 | 6 | -3 | -45,4 | 30.010,5 | 39 | 29.972 | 77.377,4 |
| Tasas Aduaneras | 217 | 127 | 90 | 71,1 | 630 | 328 | 302 | 91,9 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 1.566 | 1.698 | -132 | -7,8 | 12.626 | 3.036 | 9.590 | 315,9 |
| Resto | 30.755 | 2.036 | 28.719 | 1.410,8 | 62.184 | 3.754 | 58.429 | 1.556,3 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos