AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Julio 2003 y 2004. Enero a Julio 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Julio 2004 | Julio 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (21 días hábiles) | (22 días hábiles) | Valores absolutos | % | (145 días hábiles) | (145 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 9.792.279 | 7.202.214 | 2.590.066 | 36,0 | 63.591.848 | 44.622.400 | 18.969.448 | 42,5 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 8.482.486 | 6.104.867 | 2.377.619 | 38,9 | 55.657.128 | 37.864.125 | 17.793.003 | 47,0 |
| IMPUESTOS 1/ | 5.939.002 | 4.290.391 | 1.648.611 | 38,4 | 42.617.889 | 28.370.574 | 14.247.315 | 50,2 |
| IVA 2/ | 2.906.506 | 2.180.793 | 725.713 | 33,3 | 18.606.537 | 13.515.605 | 5.090.932 | 37,7 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.717.780 | 1.461.239 | 256.541 | 17,6 | 11.608.118 | 9.349.074 | 2.259.045 | 24,2 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 1.188.725 | 719.553 | 469.172 | 65,2 | 6.998.419 | 4.166.531 | 2.831.888 | 68,0 |
| Ganancias | 1.638.761 | 1.183.916 | 454.846 | 38,4 | 14.538.959 | 8.638.589 | 5.900.370 | 68,3 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.553.596 | 1.131.954 | 421.643 | 37,2 | 14.079.719 | 8.368.025 | 5.711.694 | 68,3 |
| Retenciones DGA | 85.165 | 51.962 | 33.203 | 63,9 | 459.240 | 270.563 | 188.677 | 69,7 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 63.990 | 25.345 | 38.644 | 152,5 | 206.768 | 159.779 | 46.989 | 29,4 |
| Ganancia mínima presunta | 91.332 | 114.007 | -22.675 | -19,9 | 776.548 | 732.889 | 43.659 | 6,0 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 673.022 | 518.297 | 154.725 | 29,9 | 4.295.613 | 3.278.467 | 1.017.146 | 31,0 |
| Internos | 233.898 | 169.561 | 64.337 | 37,9 | 1.632.905 | 1.155.777 | 477.127 | 41,3 |
| Tabacos | 171.589 | 132.152 | 39.437 | 29,8 | 1.236.048 | 926.728 | 309.320 | 33,4 |
| Seguros | 1.464 | 737 | 727 | 98,6 | 8.466 | 5.687 | 2.779 | 48,9 |
| Automotores y motores gasoleros | 0 | ( : ) | ( : ) | 100,0 | 18 | 19 | ( : ) | -1,8 |
| Resto | 60.845 | 36.672 | 24.173 | 65,9 | 388.372 | 223.344 | 165.029 | 73,9 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 25.055 | 19.016 | 6.039 | 31,8 | 184.427 | 137.147 | 47.280 | 34,5 |
| Combustibles líquidos y GNC | 412.958 | 373.269 | 39.689 | 10,6 | 2.885.776 | 2.728.921 | 156.855 | 5,7 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 121.098 | 118.524 | 2.574 | 2,2 | 945.718 | 947.365 | -1.647 | -0,2 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 122.016 | 103.339 | 18.677 | 18,1 | 873.887 | 787.721 | 86.166 | 10,9 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 132.150 | 114.810 | 17.340 | 15,1 | 807.797 | 759.743 | 48.054 | 6,3 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 25.461 | 22.676 | 2.784 | 12,3 | 174.998 | 157.383 | 17.615 | 11,2 |
| Recargo consumo de gas | 12.232 | 13.920 | -1.687 | -12,1 | 83.376 | 76.709 | 6.668 | 8,7 |
| Bienes personales | 101.485 | 142.997 | -41.512 | -29,0 | 1.233.867 | 1.042.678 | 191.190 | 18,3 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.717 | 1.466 | 251 | 17,1 | 11.197 | 10.111 | 1.086 | 10,7 |
| Resto | 33.626 | 31.666 | 1.961 | 6,2 | 223.444 | 203.684 | 19.760 | 9,7 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 243.347 | 469.940 | -226.593 | -48,2 | 1.978.152 | 3.233.073 | -1.254.920 | -38,8 |
| Devoluciones | 88.347 | 350.039 | -261.692 | -74,8 | 1.173.116 | 2.442.937 | -1.269.821 | -52,0 |
| Reintegros fiscales | 155.000 | 119.901 | 35.099 | 29,3 | 805.000 | 790.136 | 14.864 | 1,9 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 0 | 37 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 2.460.304 | 1.810.358 | 649.945 | 35,9 | 12.930.248 | 9.505.445 | 3.424.803 | 36,0 |
| Aportes | 692.546 | 515.588 | 176.958 | 34,3 | 3.776.423 | 2.640.809 | 1.135.614 | 43,0 |
| Contribuciones 3/ | 1.138.131 | 840.700 | 297.431 | 35,4 | 5.865.549 | 4.398.210 | 1.467.338 | 33,4 |
| Obras sociales | 442.077 | 340.916 | 101.161 | 29,7 | 2.337.820 | 1.816.762 | 521.058 | 28,7 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 56.884 | 26.143 | 30.741 | 117,6 | 218.435 | 163.185 | 55.250 | 33,9 |
| Riesgos del trabajo | 130.666 | 87.011 | 43.654 | 50,2 | 732.022 | 486.479 | 245.543 | 50,5 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -237 | 8 | -245 | - | -975 | -1.201 | 226 | 18,8 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -34 | 4 | -38 | -964,7 | -513 | -696 | 183 | 26,3 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -5.278 | 209 | -5.487 | - | -589 | -8.433 | 7.844 | 93,0 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 88.730 | 3.897 | 84.832 | - | 111.068 | -1.564 | 112.632 | - |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.309.793 | 1.097.346 | 212.447 | 19,4 | 7.934.720 | 6.758.275 | 1.176.445 | 17,4 |
| Comercio Exterior | 1.273.547 | 1.089.967 | 183.580 | 16,8 | 7.688.528 | 6.722.576 | 965.952 | 14,4 |
| Derechos a la Importación | 281.385 | 190.107 | 91.277 | 48,0 | 1.700.598 | 1.063.494 | 637.104 | 59,9 |
| Derechos a la Exportación | 990.052 | 894.560 | 95.492 | 10,7 | 5.927.096 | 5.626.654 | 300.442 | 5,3 |
| Estadística de Importación | 7.102 | 5.296 | 1.806 | 34,1 | 44.371 | 32.336 | 12.036 | 37,2 |
| Factor de convergencia neto | -4.991 | 4 | -4.995 | - | 16.463,1 | 93 | 16.370 | - |
| Tasas Aduaneras | 228 | 308 | -79 | -25,7 | 1.946 | 1.449 | 497 | 34,3 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.369 | 2.224 | 145 | 6,5 | 23.615 | 10.908 | 12.707 | 116,5 |
| Resto | 33.648 | 4.848 | 28.801 | 594,1 | 220.631 | 23.342 | 197.290 | 845,2 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos