AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Junio 2003 y 2004. Enero a Junio 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Junio 2004 | Junio 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (21 días hábiles) | (20 días hábiles) | Valores absolutos | % | (124 días hábiles) | (123 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 10.214.506 | 7.039.561 | 3.174.944 | 45,1 | 53.799.569 | 37.420.186 | 16.379.383 | 43,8 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 9.036.780 | 5.924.372 | 3.112.408 | 52,5 | 47.174.642 | 31.759.257 | 15.415.385 | 48,5 |
| IMPUESTOS 1/ | 7.382.779 | 4.663.269 | 2.719.510 | 58,3 | 36.678.887 | 24.080.183 | 12.598.704 | 52,3 |
| IVA 2/ | 2.994.594 | 1.983.171 | 1.011.423 | 51,0 | 15.700.031 | 11.334.812 | 4.365.219 | 38,5 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.766.851 | 1.334.047 | 432.804 | 32,4 | 9.890.338 | 7.887.834 | 2.002.504 | 25,4 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 1.227.743 | 649.124 | 578.619 | 89,1 | 5.809.693 | 3.446.978 | 2.362.715 | 68,5 |
| Ganancias | 2.912.930 | 1.647.392 | 1.265.538 | 76,8 | 12.900.198 | 7.454.673 | 5.445.525 | 73,0 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 2.830.804 | 1.604.445 | 1.226.360 | 76,4 | 12.526.123 | 7.236.072 | 5.290.051 | 73,1 |
| Retenciones DGA | 82.126 | 42.947 | 39.179 | 91,2 | 374.076 | 218.602 | 155.474 | 71,1 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 9.361 | 23.970 | -14.609 | -60,9 | 142.779 | 134.434 | 8.345 | 6,2 |
| Ganancia mínima presunta | 100.114 | 115.461 | -15.347 | -13,3 | 685.216 | 618.882 | 66.334 | 10,7 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 652.074 | 472.949 | 179.125 | 37,9 | 3.622.591 | 2.760.171 | 862.420 | 31,2 |
| Internos | 232.242 | 168.145 | 64.097 | 38,1 | 1.399.007 | 986.217 | 412.790 | 41,9 |
| Tabacos | 177.036 | 135.714 | 41.322 | 30,4 | 1.064.459 | 794.576 | 269.883 | 34,0 |
| Seguros | 547 | 694 | -146 | -21,1 | 7.002 | 4.950 | 2.052 | 41,5 |
| Automotores y motores gasoleros | ( : ) | ( : ) | ( : ) | - | 18 | 19 | -0 | -1,9 |
| Resto | 54.659 | 31.737 | 22.922 | 72,2 | 327.528 | 186.672 | 140.856 | 75,5 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 25.825 | 19.594 | 6.231 | 31,8 | 159.372 | 118.131 | 41.241 | 34,9 |
| Combustibles líquidos y GNC | 424.160 | 435.092 | -10.932 | -2,5 | 2.472.818 | 2.355.652 | 117.166 | 5,0 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 127.369 | 147.513 | -20.144 | -13,7 | 824.620 | 828.841 | -4.222 | -0,5 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 126.811 | 130.995 | -4.184 | -3,2 | 751.871 | 684.382 | 67.489 | 9,9 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 129.146 | 121.655 | 7.491 | 6,2 | 675.646 | 644.933 | 30.714 | 4,8 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 27.790 | 23.093 | 4.697 | 20,3 | 149.538 | 134.707 | 14.831 | 11,0 |
| Recargo consumo de gas | 13.043 | 11.835 | 1.208 | 10,2 | 71.144 | 62.789 | 8.355 | 13,3 |
| Bienes personales | 213.597 | 243.340 | -29.743 | -12,2 | 1.132.382 | 899.680 | 232.702 | 25,9 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.743 | 1.311 | 432 | 32,9 | 9.481 | 8.645 | 836 | 9,7 |
| Resto | 31.303 | 26.709 | 4.594 | 17,2 | 189.818 | 172.018 | 17.799 | 10,3 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 215.163 | 473.865 | -258.702 | -54,6 | 1.734.805 | 2.763.132 | -1.028.327 | -37,2 |
| Devoluciones | 95.150 | 353.865 | -258.714 | -73,1 | 1.084.769 | 2.092.898 | -1.008.129 | -48,2 |
| Reintegros fiscales | 120.000 | 120.000 | ( : ) | - | 650.000 | 670.235 | -20.235 | -3,0 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 13 | 0 | 13 | - | 37 | 0 | 37 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.647.327 | 1.260.050 | 387.277 | 30,7 | 10.469.945 | 7.695.087 | 2.774.858 | 36,1 |
| Aportes | 481.950 | 356.926 | 125.024 | 35,0 | 3.083.877 | 2.125.221 | 958.656 | 45,1 |
| Contribuciones 3/ | 754.800 | 568.257 | 186.543 | 32,8 | 4.727.417 | 3.557.510 | 1.169.907 | 32,9 |
| Obras sociales | 298.936 | 243.633 | 55.303 | 22,7 | 1.895.743 | 1.475.846 | 419.897 | 28,5 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 12.683 | 24.310 | -11.627 | -47,8 | 161.551 | 137.042 | 24.509 | 17,9 |
| Riesgos del trabajo | 98.958 | 66.925 | 32.033 | 47,9 | 601.356 | 399.468 | 201.888 | 50,5 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 222 | -41 | 263 | 647,4 | -737 | -1.208 | 471 | 39,0 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -39 | -94 | 55 | 58,2 | -479 | -700 | 221 | 31,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -101 | -118 | 17 | 14,7 | -682 | -997 | 314 | 31,5 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 62 | 24 | 37 | 152,1 | 203 | 297 | -93 | -31,5 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 1.538 | -223 | 1.761 | 791,3 | 4.688 | -8.642 | 13.331 | 154,2 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 4.953 | 1.410 | 3.542 | 251,2 | 22.339 | -5.461 | 27.800 | 509,0 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.177.726 | 1.115.190 | 62.537 | 5,6 | 6.624.927 | 5.660.929 | 963.998 | 17,0 |
| Comercio Exterior | 1.140.242 | 1.108.873 | 31.369 | 2,8 | 6.414.981 | 5.632.609 | 782.372 | 13,9 |
| Derechos a la Importación | 278.326 | 166.990 | 111.336 | 66,7 | 1.419.213 | 873.386 | 545.826 | 62,5 |
| Derechos a la Exportación | 858.156 | 937.066 | -78.911 | -8,4 | 4.937.044 | 4.732.094 | 204.951 | 4,3 |
| Estadística de Importación | 7.027 | 4.814 | 2.213 | 46,0 | 37.270 | 27.040 | 10.230 | 37,8 |
| Factor de convergencia neto | -3.266 | 3 | -3.269 | - | 21.454,2 | 89 | 21.365 | - |
| Tasas Aduaneras | 349 | 271 | 77 | 28,5 | 1.718 | 1.142 | 576 | 50,5 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.049 | 1.727 | 322 | 18,6 | 21.245 | 8.684 | 12.561 | 144,6 |
| Resto | 35.086 | 4.318 | 30.768 | 712,6 | 186.983 | 18.494 | 168.489 | 911,1 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos