AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Marzo 2003 y 2004. Enero a marzo 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Marzo 2004 | Marzo 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (23 días hábiles) | (20 días hábiles) | Valores absolutos | % | (64 días hábiles) | (62 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 7.354.751 | 5.272.726 | 2.082.025 | 39,5 | 22.568.476 | 16.636.828 | 5.931.648 | 35,7 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 6.373.545 | 4.393.708 | 1.979.837 | 45,1 | 19.788.993 | 14.192.369 | 5.596.624 | 39,4 |
| IMPUESTOS 1/ | 4.765.455 | 3.280.375 | 1.485.080 | 45,3 | 14.351.990 | 10.264.638 | 4.087.352 | 39,8 |
| IVA 2/ | 2.488.663 | 1.798.046 | 690.617 | 38,4 | 7.545.395 | 5.461.555 | 2.083.840 | 38,2 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.524.341 | 1.271.583 | 252.758 | 19,9 | 4.969.175 | 3.888.165 | 1.081.010 | 27,8 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 964.322 | 526.463 | 437.859 | 83,2 | 2.576.220 | 1.573.389 | 1.002.830 | 63,7 |
| Ganancias | 1.039.243 | 783.282 | 255.961 | 32,7 | 3.379.225 | 2.681.804 | 697.420 | 26,0 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 976.371 | 749.440 | 226.931 | 30,3 | 3.211.514 | 2.582.924 | 628.590 | 24,3 |
| Retenciones DGA | 62.872 | 33.842 | 29.030 | 85,8 | 167.711 | 98.880 | 68.830 | 69,6 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 27.846 | 20.336 | 7.510 | 36,9 | 80.587 | 61.512 | 19.075 | 31,0 |
| Ganancia mínima presunta | 120.603 | 57.659 | 62.944 | 109,2 | 360.161 | 155.376 | 204.786 | 131,8 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 607.255 | 420.904 | 186.351 | 44,3 | 1.728.575 | 1.331.311 | 397.263 | 29,8 |
| Internos | 248.592 | 160.472 | 88.120 | 54,9 | 720.773 | 499.516 | 221.257 | 44,3 |
| Tabacos | 196.419 | 135.577 | 60.842 | 44,9 | 561.507 | 401.320 | 160.188 | 39,9 |
| Seguros | 604 | 449 | 155 | 34,4 | 1.868 | 1.576 | 292 | 18,5 |
| Automotores y motores gasoleros | 1 | ( : ) | 1 | - | 6 | 8 | -2 | -23,8 |
| Resto | 51.569 | 24.446 | 27.123 | 111,0 | 157.392 | 96.612 | 60.780 | 62,9 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 36.870 | 18.559 | 18.311 | 98,7 | 84.633 | 55.112 | 29.521 | 53,6 |
| Combustibles líquidos y GNC | 427.882 | 400.373 | 27.509 | 6,9 | 1.090.138 | 1.088.791 | 1.347 | 0,1 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 175.910 | 155.708 | 20.202 | 13,0 | 432.210 | 440.072 | -7.862 | -1,8 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 113.687 | 104.366 | 9.321 | 8,9 | 290.623 | 290.895 | -272 | -0,1 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 103.803 | 107.666 | -3.862 | -3,6 | 262.622 | 263.753 | -1.131 | -0,4 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 23.884 | 22.667 | 1.217 | 5,4 | 70.244 | 64.917 | 5.327 | 8,2 |
| Recargo consumo de gas | 10.598 | 9.966 | 632 | 6,3 | 34.440 | 29.155 | 5.284 | 18,1 |
| Bienes personales | 23.371 | 13.243 | 10.128 | 76,5 | 163.903 | 96.120 | 67.783 | 70,5 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.789 | 1.398 | 391 | 28,0 | 4.610 | 4.368 | 242 | 5,5 |
| Resto | 30.130 | 25.244 | 4.886 | 19,4 | 94.207 | 83.448 | 10.760 | 12,9 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 286.789 | 419.142 | -132.353 | -31,6 | 900.217 | 1.254.274 | -354.058 | -28,2 |
| Devoluciones | 186.777 | 299.126 | -112.349 | -37,6 | 600.193 | 922.045 | -321.852 | -34,9 |
| Reintegros fiscales | 100.000 | 120.016 | -20.016 | -16,7 | 300.000 | 332.229 | -32.229 | -9,7 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 13 | 0 | 13 | - | 24 | 0 | 24 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.604.543 | 1.121.618 | 482.925 | 43,1 | 5.433.262 | 3.941.307 | 1.491.955 | 37,9 |
| Aportes | 482.591 | 314.766 | 167.825 | 53,3 | 1.587.915 | 1.041.259 | 546.656 | 52,5 |
| Contribuciones 3/ | 698.769 | 498.972 | 199.797 | 40,0 | 2.461.749 | 1.872.849 | 588.900 | 31,4 |
| Obras sociales | 295.085 | 224.315 | 70.770 | 31,5 | 987.855 | 759.935 | 227.920 | 30,0 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 31.162 | 21.615 | 9.547 | 44,2 | 89.554 | 65.197 | 24.358 | 37,4 |
| Riesgos del trabajo | 96.936 | 61.951 | 34.986 | 56,5 | 306.189 | 202.067 | 104.122 | 51,5 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 73 | 161 | -88 | -54,6 | -841 | -12 | -829 | - |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -71 | 74 | -145 | -196,9 | -572 | -421 | -152 | -36,0 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -133 | 55 | -188 | -342,2 | -655 | -476 | -178 | -37,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 62 | 19 | 43 | 228,9 | 82 | 56 | 26 | 47,5 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 488 | 253 | 235 | 92,6 | 718 | -5.413 | 6.131 | 113,3 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 3.058 | -8.773 | 11.831 | 134,9 | 4.436 | -7.731 | 12.167 | 157,4 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 981.206 | 879.018 | 102.187 | 11,6 | 2.779.483 | 2.444.459 | 335.024 | 13,7 |
| Comercio Exterior | 947.690 | 874.104 | 73.586 | 8,4 | 2.670.528 | 2.432.426 | 238.102 | 9,8 |
| Derechos a la Importación | 242.455 | 130.595 | 111.861 | 85,7 | 658.982 | 396.334 | 262.648 | 66,3 |
| Derechos a la Exportación | 700.697 | 739.293 | -38.596 | -5,2 | 1.965.962 | 2.023.379 | -57.417 | -2,8 |
| Estadística de Importación | 6.333 | 4.211 | 2.123 | 50,4 | 17.369 | 12.669 | 4.701 | 37,1 |
| Factor de convergencia neto | -1.796 | 5 | -1.801 | - | 28.214,4 | 44 | 28.170 |
-
|
| Tasas Aduaneras | 210 | 181 | 29 | 16,1 | 840 | 509 | 331 | 65,0 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 1.944 | 1.586 | 358 | 22,6 | 14.570 | 4.622 | 9.947 | 215,2 |
| Resto | 31.362 | 3.148 | 28.214 | 896,4 | 93.546 | 6.902 | 86.644 |
-
|
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos