COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2003 Y 2004
Mayo 2003 y 2004. Enero a Mayo 2003 y 2004
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Mayo 2004 | Mayo 2003 | Diferencia | 2004 | 2003 | Diferencia | ||
| (20 días hábiles) | (21 días hábiles) | Valores absolutos | % | (103 días hábiles) | (103 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 13.228.164 | 7.717.615 | 5.510.550 | 71,4 | 43.585.063 | 30.380.625 | 13.204.438 | 43,5 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 11.860.177 | 6.594.578 | 5.265.599 | 79,8 | 38.137.862 | 25.834.885 | 12.302.977 | 47,6 |
| IMPUESTOS 1/ | 10.088.845 | 5.321.470 | 4.767.374 | 89,6 | 29.296.108 | 19.416.914 | 9.879.194 | 50,9 |
| IVA 2/ | 2.667.248 | 1.891.355 | 775.893 | 41,0 | 12.705.437 | 9.351.641 | 3.353.796 | 35,9 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.578.033 | 1.297.649 | 280.384 | 21,6 | 8.123.487 | 6.553.787 | 1.569.699 | 24,0 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 1.089.215 | 593.705 | 495.509 | 83,5 | 4.581.950 | 2.797.854 | 1.784.096 | 63,8 |
| Ganancias | 5.432.478 | 2.163.978 | 3.268.499 | 151,0 | 9.987.268 | 5.807.281 | 4.179.986 | 72,0 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 5.365.857 | 2.126.031 | 3.239.826 | 152,4 | 9.695.318 | 5.631.627 | 4.063.691 | 72,2 |
| Retenciones DGA | 66.621 | 37.947 | 28.674 | 75,6 | 291.949 | 175.654 | 116.295 | 66,2 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 26.649 | 26.647 | 1 | ( : ) | 133.418 | 110.464 | 22.954 | 20,8 |
| Ganancia mínima presunta | 112.820 | 303.693 | -190.873 | -62,9 | 585.102 | 503.421 | 81.681 | 16,2 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 670.138 | 494.203 | 175.935 | 35,6 | 2.970.517 | 2.287.221 | 683.296 | 29,9 |
| Internos | 243.495 | 158.621 | 84.874 | 53,5 | 1.166.765 | 818.072 | 348.693 | 42,6 |
| Tabacos | 184.504 | 125.727 | 58.777 | 46,7 | 887.423 | 658.862 | 228.561 | 34,7 |
| Seguros | 4.027 | 1.057 | 2.970 | 281,0 | 6.455 | 4.257 | 2.199 | 51,7 |
| Automotores y motores gasoleros | 0 | 8 | -8 | -100,0 | 18 | 19 | -1 | -2,8 |
| Resto | 54.964 | 31.828 | 23.136 | 72,7 | 272.869 | 154.935 | 117.934 | 76,1 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 34.290 | 19.110 | 15.179 | 79,4 | 133.547 | 98.537 | 35.011 | 35,5 |
| Combustibles líquidos y GNC | 481.872 | 401.249 | 80.623 | 20,1 | 2.048.659 | 1.920.560 | 128.098 | 6,7 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 136.888 | 114.444 | 22.444 | 19,6 | 697.251 | 681.328 | 15.923 | 2,3 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 171.090 | 134.194 | 36.896 | 27,5 | 625.060 | 553.387 | 71.673 | 13,0 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 137.447 | 116.383 | 21.064 | 18,1 | 546.500 | 523.278 | 23.223 | 4,4 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 24.495 | 24.924 | -429 | -1,7 | 121.747 | 111.614 | 10.133 | 9,1 |
| Recargo consumo de gas | 11.952 | 11.304 | 648 | 5,7 | 58.101 | 50.954 | 7.147 | 14,0 |
| Bienes personales | 680.825 | 463.227 | 217.598 | 47,0 | 918.785 | 656.340 | 262.445 | 40,0 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.649 | 1.449 | 200 | 13,8 | 7.738 | 7.334 | 404 | 5,5 |
| Resto | 32.466 | 29.804 | 2.662 | 8,9 | 158.515 | 145.310 | 13.205 | 9,1 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 295.084 | 631.865 | -336.781 | -53,3 | 1.519.642 | 2.289.268 | -769.625 | -33,6 |
| Devoluciones | 195.084 | 513.863 | -318.778 | -62,0 | 989.618 | 1.739.033 | -749.414 | -43,1 |
| Reintegros fiscales | 100.000 | 118.003 | -18.003 | -15,3 | 530.000 | 550.235 | -20.235 | -3,7 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 24 | - |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.757.681 | 1.269.998 | 487.682 | 38,4 | 8.822.618 | 6.435.037 | 2.387.581 | 37,1 |
| Aportes | 513.955 | 368.446 | 145.509 | 39,5 | 2.601.927 | 1.768.295 | 833.632 | 47,1 |
| Contribuciones 3/ | 801.734 | 573.434 | 228.300 | 39,8 | 3.972.617 | 2.989.253 | 983.364 | 32,9 |
| Obras sociales | 312.508 | 238.070 | 74.438 | 31,3 | 1.596.808 | 1.232.214 | 364.594 | 29,6 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 29.739 | 23.694 | 6.045 | 25,5 | 148.869 | 112.733 | 36.136 | 32,1 |
| Riesgos del trabajo | 99.745 | 66.353 | 33.391 | 50,3 | 502.398 | 332.543 | 169.855 | 51,1 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 129 | -141 | 270 | 191,4 | -960 | -1.168 | 208 | 17,8 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 167 | 175 | -8 | -4,6 | -440 | -607 | 166 | 27,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 2.918 | -351 | 3.268 | 931,5 | 3.150 | -8.420 | 11.570 | 137,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 10.438 | 3.426 | 7.012 | 204,7 | 17.386 | -6.871 | 24.258 | 353,0 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.367.987 | 1.123.037 | 244.950 | 21,8 | 5.447.201 | 4.545.739 | 901.461 | 19,8 |
| Comercio Exterior | 1.334.478 | 1.118.015 | 216.462 | 19,4 | 5.274.739 | 4.523.736 | 751.003 | 16,6 |
| Derechos a la Importación | 248.928 | 151.540 | 97.388 | 64,3 | 1.140.887 | 706.396 | 434.491 | 61,5 |
| Derechos a la Exportación | 1.081.616 | 961.762 | 119.854 | 12,5 | 4.078.889 | 3.795.028 | 283.861 | 7,5 |
| Estadística de Importación | 6.440 | 4.678 | 1.762 | 37,7 | 30.243 | 22.226 | 8.017 | 36,1 |
| Factor de convergencia neto | -2.507 | 35 | -2.542 | -7.242,6 | 24.720,4 | 86 | 24.634 | 28.535,4 |
| Tasas Aduaneras | 192 | 157 | 36 | 22,8 | 1.369 | 870 | 499 | 57,3 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.520 | 1.195 | 1.325 | 110,9 | 19.196 | 6.957 | 12.239 | 175,9 |
| Resto | 30.797 | 3.670 | 27.127 | 739,2 | 151.897 | 14.176 | 137.720 | 971,5 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos