AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003
Noviembre 2002 y 2003. Enero a Noviembre 2002 y 2003
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Noviembre 2003 | Noviembre 2002 | Diferencia | 2003 | 2002 | Diferencia | ||
| (19 días hábiles) | (20 días hábiles) | Valores absolutos | % | (228 días hábiles) | (229 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 7.024.863 | 5.466.592 | 1.558.271 | 28,5 | 71.919.237 | 50.502.596 | 21.416.641 | 42,4 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 6.097.902 | 4.695.306 | 1.402.596 | 29,9 | 61.462.430 | 44.801.991 | 16.660.439 | 37,2 |
| IMPUESTOS 1/ | 4.636.360 | 3.562.799 | 1.073.562 | 30,1 | 46.331.163 | 32.476.326 | 13.854.837 | 42,7 |
| IVA 2/ | 2.363.176 | 1.851.190 | 511.986 | 27,7 | 22.858.344 | 16.433.869 | 6.424.475 | 39,1 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.458.671 | 1.326.120 | 132.550 | 10,0 | 15.139.745 | 12.110.001 | 3.029.744 | 25,0 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 904.506 | 525.070 | 379.436 | 72,3 | 7.718.599 | 4.323.867 | 3.394.731 | 78,5 |
| Ganancias | 1.377.578 | 1.110.582 | 266.996 | 24,0 | 13.439.303 | 7.981.107 | 5.458.196 | 68,4 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.324.476 | 1.077.382 | 247.094 | 22,9 | 12.953.948 | 7.704.310 | 5.249.639 | 68,1 |
| Retenciones DGA | 53.103 | 33.201 | 19.902 | 59,9 | 485.355 | 276.798 | 208.557 | 75,3 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 24.415 | 18.644 | 5.771 | 31,0 | 260.315 | 202.486 | 57.828 | 28,6 |
| Ganancia mínima presunta | 127.362 | 55.949 | 71.413 | 127,6 | 1.241.954 | 488.799 | 753.155 | 154,1 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 507.784 | 436.737 | 71.047 | 16,3 | 5.329.538 | 4.437.150 | 892.387 | 20,1 |
| Internos | 225.207 | 160.955 | 64.252 | 39,9 | 1.991.594 | 1.587.902 | 403.693 | 25,4 |
| Tabacos | 172.906 | 132.255 | 40.651 | 30,7 | 1.580.592 | 1.283.427 | 297.166 | 23,2 |
| Seguros | 622 | 751 | -128 | -17,1 | 8.510 | 49.977 | -41.467 | -83,0 |
| Automotores y motores gasoleros | 1 | ( : ) | 1 | - | 19 | ( : ) | 19 | - |
| Resto | 51.677 | 27.949 | 23.728 | 84,9 | 402.473 | 254.498 | 147.975 | 58,1 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 17.350 | 15.123 | 2.227 | 14,7 | 220.775 | 191.908 | 28.867 | 15,0 |
| Combustibles líquidos y GNC | 411.701 | 377.133 | 34.568 | 9,2 | 4.409.906 | 3.926.776 | 483.129 | 12,3 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 122.125 | 118.486 | 3.639 | 3,1 | 1.476.412 | 1.525.245 | -48.833 | -3,2 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 129.875 | 119.116 | 10.758 | 9,0 | 1.321.731 | 1.275.656 | 46.075 | 3,6 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 117.362 | 104.811 | 12.552 | 12,0 | 1.216.029 | 818.116 | 397.913 | 48,6 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 27.323 | 24.647 | 2.677 | 10,9 | 261.167 | 234.268 | 26.900 | 11,5 |
| Recargo consumo de gas | 15.015 | 10.074 | 4.942 | 49,1 | 134.567 | 73.492 | 61.075 | 83,1 |
| Bienes personales | 28.933 | 15.804 | 13.129 | 83,1 | 1.480.217 | 457.105 | 1.023.112 | 223,8 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.267 | 1.485 | -218 | -14,7 | 15.821 | 13.837 | 1.984 | 14,3 |
| Resto | 31.608 | 25.865 | 5.743 | 22,2 | 322.568 | 339.699 | -17.131 | -5,0 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 480.021 | 506.669 | -26.647 | -5,3 | 5.239.172 | 3.584.313 | 1.654.859 | 46,2 |
| Devoluciones | 360.021 | 349.443 | 10.578 | 3,0 | 3.991.965 | 2.506.078 | 1.485.887 | 59,3 |
| Reintegros fiscales | 120.000 | 157.145 | -37.145 | -23,6 | 1.247.207 | 1.078.005 | 169.202 | 15,7 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 81 | -81 | -100,0 | 0 | 230 | -230 | -100,0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.457.345 | 1.129.212 | 328.133 | 29,1 | 15.135.906 | 12.296.509 | 2.839.397 | 23,1 |
| Aportes | 430.627 | 291.607 | 139.021 | 47,7 | 4.267.653 | 3.276.477 | 991.176 | 30,3 |
| Contribuciones 3/ | 654.798 | 545.513 | 109.286 | 20,0 | 6.946.903 | 5.877.872 | 1.069.031 | 18,2 |
| Obras sociales | 264.778 | 212.886 | 51.892 | 24,4 | 2.856.529 | 2.298.327 | 558.202 | 24,3 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 26.401 | 19.869 | 6.531 | 32,9 | 270.173 | 210.670 | 59.503 | 28,2 |
| Riesgos del trabajo | 80.742 | 59.337 | 21.404 | 36,1 | 794.648 | 633.165 | 161.483 | 25,5 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 853 | 50 | 804 | 1.620,2 | -315 | 10.578 | -10.893 | -103,0 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 203 | 186 | 17 | 9,3 | -348 | -4.246 | 3.898 | 91,8 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 138 | 181 | -43 | -23,8 | -802 | -4.835 | 4.034 | 83,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 65 | 5 | 60 | 1.300,6 | 454 | 590 | -136 | -23,1 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -145 | 2.115 | -2.260 | -106,8 | -8.306 | 4.622 | -12.929 | -279,7 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 3.285 | 945 | 2.340 | 247,7 | 4.330 | 18.200 | -13.870 | -76,2 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 926.961 | 771.286 | 155.675 | 20,2 | 10.456.807 | 5.700.605 | 4.756.202 | 83,4 |
| Comercio Exterior | 919.099 | 768.579 | 150.520 | 19,6 | 10.391.426 | 5.674.803 | 4.716.623 | 83,1 |
| Derechos a la Importación | 245.231 | 132.543 | 112.687 | 85,0 | 1.992.815 | 1.130.579 | 862.236 | 76,3 |
| Derechos a la Exportación | 724.910 | 631.610 | 93.300 | 14,8 | 8.500.224 | 4.507.880 | 3.992.344 | 88,6 |
| Estadística de Importación | 5.604 | 4.420 | 1.184 | 26,8 | 54.232 | 37.535 | 16.698 | 44,5 |
| Factor de convergencia neto | -56.646 | 6 | -56.652 | - | -155.845,4 | -1.191 | -154.655 | - |
| Tasas Aduaneras | 106 | 398 | -292 | -73,3 | 2.155 | 2.895 | -740 | -25,6 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.323 | 1.590 | 733 | 46,1 | 19.018 | 16.116 | 2.902 | 18,0 |
| Resto | 5.433 | 719 | 4.714 | 655,7 | 44.209 | 6.792 | 37.417 | 550,9 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración
Federal de Ingresos Públicos