AFIP COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003
Octubre 2002 y 2003. Enero a Octubre 2002 y 2003
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Octubre 2003 | Octubre 2002 | Diferencia | 2003 | 2002 | Diferencia | ||
| (22 días hábiles) | (22 días hábiles) | Valores absolutos | % | (209 días hábiles) | (209 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 6.892.403 | 5.199.532 | 1.692.871 | 32,6 | 64.894.374 | 45.036.004 | 19.858.370 | 44,1 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 5.853.962 | 4.452.589 | 1.401.373 | 31,5 | 55.364.528 | 40.106.685 | 15.257.843 | 38,0 |
| IMPUESTOS 1/ | 4.419.174 | 3.277.658 | 1.141.516 | 34,8 | 41.694.803 | 28.913.527 | 12.781.275 | 44,2 |
| IVA 2/ | 2.413.488 | 1.776.972 | 636.516 | 35,8 | 20.495.168 | 14.582.679 | 5.912.489 | 40,5 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.425.070 | 1.252.178 | 172.892 | 13,8 | 13.681.075 | 10.783.881 | 2.897.194 | 26,9 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 988.419 | 524.794 | 463.625 | 88,3 | 6.814.093 | 3.798.798 | 3.015.295 | 79,4 |
| Ganancias | 1.094.195 | 848.818 | 245.377 | 28,9 | 12.061.725 | 6.870.525 | 5.191.200 | 75,6 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.035.375 | 814.102 | 221.273 | 27,2 | 11.629.473 | 6.626.928 | 5.002.545 | 75,5 |
| Retenciones DGA | 58.820 | 34.716 | 24.104 | 69,4 | 432.252 | 243.597 | 188.655 | 77,4 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 25.880 | 19.231 | 6.649 | 34,6 | 235.899 | 183.843 | 52.057 | 28,3 |
| Ganancia mínima presunta | 123.859 | 45.923 | 77.935 | 169,7 | 1.114.591 | 432.849 | 681.742 | 157,5 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 556.270 | 462.588 | 93.682 | 20,3 | 4.821.754 | 4.000.413 | 821.340 | 20,5 |
| Internos | 201.446 | 146.161 | 55.285 | 37,8 | 1.766.388 | 1.426.947 | 339.441 | 23,8 |
| Tabacos | 155.718 | 119.813 | 35.906 | 30,0 | 1.407.687 | 1.151.172 | 256.514 | 22,3 |
| Seguros | 698 | 878 | -180 | -20,5 | 7.887 | 49.226 | -41.339 | -84,0 |
| Automotores y motores gasoleros | ( : ) | ( : ) | ( : ) | -99,6 | 19 | ( : ) | 18 | 5.638,5 |
| Resto | 45.029 | 25.470 | 19.559 | 76,8 | 350.795 | 226.549 | 124.247 | 54,8 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 18.473 | 17.626 | 848 | 4,8 | 203.426 | 176.786 | 26.640 | 15,1 |
| Combustibles líquidos y GNC | 418.838 | 381.195 | 37.643 | 9,9 | 3.998.204 | 3.549.643 | 448.562 | 12,6 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 133.092 | 153.503 | -20.411 | -13,3 | 1.354.286 | 1.406.759 | -52.473 | -3,7 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 137.436 | 104.012 | 33.424 | 32,1 | 1.191.856 | 1.156.540 | 35.316 | 3,1 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 109.490 | 87.181 | 22.308 | 25,6 | 1.098.667 | 713.305 | 385.362 | 54,0 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 24.657 | 21.846 | 2.812 | 12,9 | 233.844 | 209.621 | 24.223 | 11,6 |
| Recargo consumo de gas | 14.163 | 14.653 | -490 | -3,3 | 119.552 | 63.418 | 56.133 | 88,5 |
| Bienes personales | 139.016 | 66.599 | 72.417 | 108,7 | 1.451.284 | 441.302 | 1.009.983 | 228,9 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.477 | 1.680 | -203 | -12,1 | 14.554 | 12.352 | 2.202 | 17,8 |
| Resto | 29.133 | 24.478 | 4.655 | 19,0 | 290.960 | 313.834 | -22.874 | -7,3 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 602.901 | 513.613 | 89.288 | 17,4 | 4.759.151 | 3.077.644 | 1.681.507 | 54,6 |
| Devoluciones | 492.697 | 352.876 | 139.821 | 39,6 | 3.631.944 | 2.156.635 | 1.475.309 | 68,4 |
| Reintegros fiscales | 110.204 | 160.737 | -50.534 | -31,4 | 1.127.207 | 920.860 | 206.347 | 22,4 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 149 | -149 | -100,0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.432.133 | 1.173.326 | 258.807 | 22,1 | 13.678.561 | 11.167.297 | 2.511.263 | 22,5 |
| Aportes | 411.343 | 298.342 | 113.001 | 37,9 | 3.837.025 | 2.984.870 | 852.155 | 28,5 |
| Contribuciones 3/ | 652.133 | 572.066 | 80.067 | 14,0 | 6.292.105 | 5.332.359 | 959.746 | 18,0 |
| Obras sociales | 261.806 | 222.810 | 38.996 | 17,5 | 2.591.751 | 2.085.441 | 506.311 | 24,3 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 27.753 | 20.511 | 7.242 | 35,3 | 243.773 | 190.800 | 52.972 | 27,8 |
| Riesgos del trabajo | 79.099 | 59.597 | 19.501 | 32,7 | 713.906 | 573.828 | 140.079 | 24,4 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | -75 | 201 | -276 | -137,1 | -1.168 | 10.529 | -11.697 | -111,1 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 30 | 173 | -143 | -82,7 | -551 | -4.431 | 3.880 | 87,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 17 | 148 | -131 | -88,7 | -939 | -5.016 | 4.077 | 81,3 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 13 | 25 | -12 | -46,6 | 389 | 585 | -196 | -33,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | 73 | -355 | 428 | 120,6 | -8.161 | 2.507 | -10.669 | -425,5 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 2.627 | 1.586 | 1.041 | 65,6 | 1.045 | 17.255 | -16.210 | -93,9 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.038.441 | 746.943 | 291.498 | 39,0 | 9.529.846 | 4.929.319 | 4.600.527 | 93,3 |
| Comercio Exterior | 1.029.876 | 744.631 | 285.245 | 38,3 | 9.472.327 | 4.906.224 | 4.566.103 | 93,1 |
| Derechos a la Importación | 263.113 | 131.777 | 131.336 | 99,7 | 1.747.584 | 998.036 | 749.549 | 75,1 |
| Derechos a la Exportación | 820.461 | 608.794 | 211.667 | 34,8 | 7.775.314 | 3.876.270 | 3.899.044 | 100,6 |
| Estadística de Importación | 5.946 | 4.040 | 1.906 | 47,2 | 48.628 | 33.115 | 15.513 | 46,8 |
| Factor de convergencia neto | -59.644,6 | 20 | -59.664 | -99.199,5 | -1.197 | -98.002 | -8.186,7 | |
| Tasas Aduaneras | 247 | 257 | -10 | -4,1 | 2.048 | 2.497 | -448 | -18,0 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 2.460 | 1.458 | 1.002 | 68,7 | 16.695 | 14.526 | 2.169 | 14,9 |
| Resto | 5.858 | 597 | 5.262 | 882,1 | 38.775 | 6.073 | 32.703 | 538,5 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles
( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos