AFIP. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION AÑOS 2002 Y 2003
Setiembre 2002 y 2003. Enero a Setiembre 2002 y 2003
Miles de pesos corrientes
| ACUMULADO EN EL MES | ACUMULADO EN EL AÑO | |||||||
| CONCEPTO | Septiembre 2003 | Septiembre 2002 | Diferencia | 2003 | 2002 | Diferencia | ||
| (22 días hábiles) | (21 días hábiles) | Valores absolutos | % | (187 días hábiles) | (187 días hábiles) | Valores absolutos | % | |
| TOTAL GENERAL | 6.728.155 | 4.811.189 | 1.916.965 | 39,8 | 58.002.025 | 39.836.472 | 18.165.553 | 45,6 |
| TOTAL IMPUESTOS + SEG. SOCIAL + FAC. PAGO | 5.719.390 | 4.198.492 | 1.520.899 | 36,2 | 49.510.566 | 35.654.097 | 13.856.470 | 38,9 |
| IMPUESTOS 1/ | 4.326.767 | 3.054.292 | 1.272.475 | 41,7 | 37.275.629 | 25.635.870 | 11.639.759 | 45,4 |
| IVA 2/ | 2.400.517 | 1.754.739 | 645.778 | 36,8 | 18.081.680 | 12.805.707 | 5.275.973 | 41,2 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 1.396.500 | 1.292.623 | 103.878 | 8,0 | 12.256.005 | 9.531.703 | 2.724.302 | 28,6 |
| Pagos directos y retenciones DGA | 1.004.016 | 462.117 | 541.900 | 117,3 | 5.825.675 | 3.274.004 | 2.551.671 | 77,9 |
| Ganancias | 1.018.648 | 683.151 | 335.496 | 49,1 | 10.967.530 | 6.021.707 | 4.945.822 | 82,1 |
| Pagos directos y retenciones DGI | 965.877 | 652.976 | 312.901 | 47,9 | 10.594.098 | 5.812.826 | 4.781.272 | 82,3 |
| Retenciones DGA | 52.771 | 30.175 | 22.595 | 74,9 | 373.432 | 208.881 | 164.550 | 78,8 |
| Monotributo - Recursos Impositivos | 25.444 | 18.426 | 7.018 | 38,1 | 210.020 | 164.612 | 45.408 | 27,6 |
| Ganancia mínima presunta | 127.889 | 69.445 | 58.444 | 84,2 | 990.733 | 386.926 | 603.807 | 156,1 |
| Cuentas Corrientes Ley 25413 | 516.929 | 419.841 | 97.088 | 23,1 | 4.265.484 | 3.537.825 | 727.659 | 20,6 |
| Internos | 203.240 | 157.513 | 45.728 | 29,0 | 1.564.941 | 1.280.786 | 284.156 | 22,2 |
| Tabacos | 161.193 | 131.946 | 29.248 | 22,2 | 1.251.968 | 1.031.359 | 220.609 | 21,4 |
| Seguros | 704 | 1.106 | -403 | -36,4 | 7.189 | 48.348 | -41.159 | -85,1 |
| Automotores y motores gasoleros | ( : ) | ( : ) | ( : ) | -202,0 | 19 | ( : ) | 18 | 6.711,9 |
| Resto | 41.343 | 24.461 | 16.883 | 69,0 | 305.766 | 201.078 | 104.688 | 52,1 |
| Adicional de emergencia sobre cigarrillos | 28.912 | 19.195 | 9.717 | 50,6 | 184.953 | 159.160 | 25.793 | 16,2 |
| Combustibles líquidos y GNC | 392.603 | 416.695 | -24.093 | -5,8 | 3.579.367 | 3.168.448 | 410.919 | 13,0 |
| Combustibles líquidos (excepto gas oil, diesel oil y kerosene) | 107.680 | 142.894 | -35.213 | -24,6 | 1.221.195 | 1.253.256 | -32.061 | -2,6 |
| GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene) | 126.430 | 108.536 | 17.894 | 16,5 | 1.054.420 | 1.052.527 | 1.892 | 0,2 |
| Tasa gas oil Decreto 976/01 | 116.993 | 99.203 | 17.790 | 17,9 | 989.177 | 626.124 | 363.053 | 58,0 |
| Tasa de Infraestructura Hídrica Dto 1381 | 26.645 | 24.922 | 1.723 | 6,9 | 209.186 | 187.775 | 21.411 | 11,4 |
| Recargo consumo de gas | 14.854 | 41.141 | -26.287 | -63,9 | 105.389 | 48.765 | 56.623 | 116,1 |
| Bienes personales | 50.159 | 20.094 | 30.064 | 149,6 | 1.312.268 | 374.703 | 937.565 | 250,2 |
| Automotores, motos, embarcaciones y aeronaves | 1.569 | 1.657 | -88 | -5,3 | 13.077 | 10.672 | 2.405 | 22,5 |
| Resto | 31.876 | 28.207 | 3.669 | 13,0 | 261.827 | 289.357 | -27.529 | -9,5 |
| Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-) | 471.019 | 534.673 | -63.653 | -11,9 | 4.156.250 | 2.564.031 | 1.592.219 | 62,1 |
| Devoluciones | 351.029 | 414.477 | -63.447 | -15,3 | 3.139.247 | 1.803.760 | 1.335.487 | 74,0 |
| Reintegros fiscales | 119.990 | 120.196 | -206 | -0,2 | 1.017.003 | 760.123 | 256.881 | 33,8 |
| Reembolsos por ventas de bienes de capital | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 149 | -149 | -100,0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.390.025 | 1.142.505 | 247.520 | 21,7 | 12.246.427 | 9.993.971 | 2.252.456 | 22,5 |
| Aportes | 401.672 | 297.185 | 104.487 | 35,2 | 3.425.683 | 2.686.528 | 739.154 | 27,5 |
| Contribuciones 3/ | 627.812 | 550.100 | 77.712 | 14,1 | 5.639.972 | 4.760.292 | 879.679 | 18,5 |
| Obras sociales | 257.867 | 217.562 | 40.305 | 18,5 | 2.329.945 | 1.862.631 | 467.315 | 25,1 |
| Monotributo - Recursos de la Seguridad Social | 26.783 | 19.377 | 7.406 | 38,2 | 216.020 | 170.289 | 45.731 | 26,9 |
| Riesgos del trabajo | 75.892 | 58.281 | 17.611 | 30,2 | 634.808 | 514.231 | 120.577 | 23,4 |
| Facilidades de Pago Decreto N° 93/2000 4/ | 161 | -198 | 359 | 180,9 | -1.093 | 10.328 | -11.421 | -110,6 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -20 | -245 | 224 | 91,7 | -581 | -4.604 | 4.023 | 87,4 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | -49 | -255 | 207 | 80,9 | -956 | -5.164 | 4.208 | 81,5 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 963/95, 1053/96 y 938/97 4/ | 28 | 11 | 18 | 163,1 | 375 | 560 | -185 | -33,0 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 impositivo 4/ | -141 | -737 | 596 | 80,9 | -8.235 | 2.862 | -11.097 | -387,7 |
| Facilidades de Pago Dtos N° 1384/01, 338/02 previsional 4/ | 2.599 | 2.874 | -275 | -9,6 | -1.582 | 15.669 | -17.251 | -110,1 |
| RECURSOS ADUANEROS 5/ | 1.008.764 | 612.698 | 396.067 | 64,6 | 8.491.459 | 4.182.376 | 4.309.084 | 103,0 |
| Comercio Exterior | 1.001.426 | 609.186 | 392.239 | 64,4 | 8.442.506 | 4.161.592 | 4.280.913 | 102,9 |
| Derechos a la Importación | 258.126 | 118.091 | 140.035 | 118,6 | 1.484.472 | 866.259 | 618.212 | 71,4 |
| Derechos a la Exportación | 737.851 | 486.894 | 250.957 | 51,5 | 6.954.853 | 3.267.476 | 3.687.377 | 112,9 |
| Estadística de Importación | 5.438 | 4.005 | 1.433 | 35,8 | 42.682 | 29.074 | 13.608 | 46,8 |
| Factor de convergencia neto | 11 | 196 | -185 | -94,4 | -39.500 | -1.217 | -38.283 | -3.145,7 |
| Tasas Aduaneras | 171 | 295 | -123 | -41,9 | 1.802 | 2.239 | -438 | -19,5 |
| Otras Recaudaciones Aduaneras | 1.550 | 2.214 | -664 | -30,0 | 14.235 | 13.068 | 1.167 | 8,9 |
| Resto | 5.617 | 1.002 | 4.615 | 460,4 | 32.917 | 5.476 | 27.441 | 501,1 |
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
2/ Recaudación bruta, sin restar devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos
3/ Incluye aportes y contribuciones AFA, facilidades de pago y agentes de retención
4/ Pendiente de distribución
5/ No incluye recaudación por Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Internos y Combustibles ( : ) El valor numérico no alcanza a la mitad del último dígito usado.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos