| JURISDICCION | NOMBRE | VERSIÓN |
| BUENOS AIRES | Ingresos Brutos BIMESTRAL | 1.0.2; 1.0.3; 1.0.4; 1.0.5 ;1.0.6; 1.0.8;1.0.10 y 1.0.11 |
| BUENOS AIRES | Ingresos Brutos MENSUAL | 2.0.5; 2.0.7; 2.0.8; 2.0.10 y 2.0.12 |
| BUENOS AIRES | Ingresos Brutos MENSUAL | 2.0.53* |
| BUENOS AIRES | Ingresos Brutos MENSUAL | 2.0.54 |
| BUENOS AIRES | Ag. Recaudación TRAMITES | 1.0.3 |
| BUENOS AIRES | Ingresos Brutos TRAMITES | 1.0.3 y 1.0.5 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Transacciones Electrónicas | 1.0.1 |
| BUENOS AIRES | Regimen de Información para Líneas Aéreas | 1.0.1 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Entidades Registradoras | 2.0.3; 2.0.5; 2.0.6; 2.0.7; 2.0.9; 2.0.10 y 2.0.12 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Empresas Constructoras y Corralones | 1.0.1 y 1.0.2 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Empresas Servicios | 2.0.2 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Ingresos Brutos | 1.0.4; 1.0.5; 1.0.7; 1.0.8; 1.0.10 ; 1.0.11 y 1.0.14 |
| BUENOS AIRES | AR- Bancos | 1.0.2; 1.0.3; 1.0.5 y 1.0.10 |
| BUENOS AIRES | GERCYDAS | 2.0.35; 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40; 2.0.42; 2.0.44; 2.0.46; 2.0.47 y 2.0.50. |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Mercados Frutihortícolas | 1.0.2 |
| BUENOS AIRES | Sinceramiento Fiscal- información periódica- | 1.0.8 |
| BUENOS AIRES | Tarjeta Rentas Global | 1.0.0 |
| BUENOS AIRES | Bonos Ley 12914 15% | 1.0.25 |
| BUENOS AIRES | Bonos Ley 12914 100% (expedientes) | 1.0.10 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación- Sellos Varios | 1.0.2; 1.0.3; 1.0.5; 1.0.6 y 1.0.8 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación- Escribanos | 2.0.3 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Entidades Bancarias | 1.0.9 |
| BUENOS AIRES | Ag. de Información Colegios, Consejos y Cajas Previsionales para Profesionales | 1.0.1 y 2.0.1 |
| BUENOS AIRES | Traslado Transporte de Bienes | 1.0.1; 2.0.1, 2.0.2; 2.0.3; 2.0.4; 2.0.5 y 2.0.6 |
| BUENOS AIRES | Programa Generador de Formulaios | 1.0.19; 1.0.20; 2.1 y 1.0.22 |
| BUENOS AIRES | Agentes de Información Compañias de Seguros | 2.0.8 |
| BUENOS AIRES | Reporte Operativo Recupero Domicilio | 1.0.3 |
| BUENOS AIRES | ADINA | 1.0.1 |
| CATAMARCA | Ingresos Brutos | 1.2.25; 2.0.7 y 2.3 |
| CONVENIO MULTILATERAL | SIFERE | 1.0.42; 2.0.0; 2.0.1 y 2.0.3 |
| CORDOBA | Ingresos Brutos | 300; 500 ; 600; 700; 7.0.4; 7.0.11 y 7.0.14 |
| CORDOBA | Agentes de Ret/Rec y Percepción | 1.0.53, 1.0.58 ; 1.0.59 ; 2.0.2 y 2.0.3 |
| CORDOBA | Sellos | 1..0.14 |
| CORDOBA | Caja de Jub. Y Pensiones. | 100 |
| G.CB.A. | Ingresos Brutos | 1.0.32 |
| G.CB.A. | ARCIBA | 1.0.2 |
| MENDOZA | Ingresos Brutos | 1.0.39 ; 2.0.10 y 2.0.20 |
| MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | Tasa de Seguridad e Higiene | 100 |
| MUNICIPALIDAD DE ROSARIO | DREI / ETUR | 100 |
| RIO NEGRO | Agentes de Retención y Percepción | 100 |
| SANTA FE | Ingresos Brutos | 2.0 y 3.0.23 |
| SANTA FE | BARSE | 100 |
| SANTA FE | ARSE | 100 |
| SANTA FE | FA.PA.C. | 1.0.10 y 1.0.12 |
| SANTA FE | SIPRES | 2.14 |
| SANTA FE | ARIB | 200 |
| SANTA FE | OPTTB (Desarrollado por ARBA) | V 2 R 6 |
* consultar por errores que produzca su instalación
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible (
Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.